Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 250415/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 0.72 |
Lifted indeksas | 3.18 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 3.08 |
SWEAT indeksas | 245.80 |
K indeksas | 31.50 |
Cross totals indeksas | 24.70 |
Vertical totals indeksas | 27.90 |
Totals totals indeksas | 52.60 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 280.06 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 905.40 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 307.90 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 288.16 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 6.95 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5502.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 22.14 |
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF