Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF
Stoties numeris | 26629 |
Stebėjimo laikas | 250120/0000 |
Stoties platuma | 54.88 |
Stoties ilguma | 23.88 |
Stoties aukštis virš jūros lygio | 77.0 |
Showalter indeksas | 7.84 |
Lifted indeksas | 21.13 |
LIFT indeksas apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 21.13 |
SWEAT indeksas | 75.76 |
K indeksas | -1.70 |
Cross totals indeksas | 6.10 |
Vertical totals indeksas | 30.10 |
Totals totals indeksas | 36.20 |
Konvekcinė potencinė temperatūra | 0.00 |
CAPE indeksas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą - CAPV | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas - CINS | 0.00 |
Konvekcijos slopinimas, apskaičiuotas naudojant virtualią temperatūrą | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius | 0.00 |
Grynasis Richardson'o skaičius, apskaičiuotas naudojant CAPV | 0.00 |
Pakiliojo kondensacijos lygio temperatūra | 272.01 |
Pakiliojo kondensacijos lygio slėgis | 978.43 |
Pakiliojo kondensacijos lygio ekvivalentinė potencinė temperatūra | 283.67 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinė potencinė temperatūra | 273.73 |
Išmaišytojo sluoksnio vidutinis maišymosi santykis | 3.62 |
Atmosferos sluoksnio tarp 1000 hPa ir 500 hPa storis | 5503.00 |
Bendras viso skenavimo potencialių kritulių kiekis | 7.53 |
Meteorologiniai zondai leidžiami vieną kartą per parą, kiekvieną naktį 23:30 UTC laiku.
Lentelėje pateikiamų indeksų paaiškinimai PDF