Hourly forecasts
Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 °C | 4 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1012 hPa | 89 % | –2 °C | |
15:00 | 2 °C | 3 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1012 hPa | 89 % | –1 °C | |
16:00 | 2 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1012 hPa | 91 % | –1 °C | |
17:00 | 2 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1011 hPa | 92 % | –2 °C | |
18:00 | 2 °C | 5 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 93 % | –2 °C | |
19:00 | 1 °C | 4 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1011 hPa | 92 % | –3 °C | |
20:00 | 1 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1011 hPa | 93 % | –3 °C | |
21:00 | 1 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1011 hPa | 92 % | –4 °C | |
22:00 | 2 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 92 % | –2 °C | |
23:00 | 2 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 91 % | –2 °C |
Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | 4 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 91 % | –2 °C | |
01:00 | 2 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 91 % | –2 °C | |
02:00 | 2 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 91 % | –2 °C | |
03:00 | 2 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1010 hPa | 92 % | –2 °C | |
04:00 | 2 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0.1 mm/val. | 1009 hPa | 94 % | –2 °C | |
05:00 | 1 °C | 4 m/s | 7 m/s | 0.4 mm/val. | 1010 hPa | 97 % | –3 °C | |
06:00 | 1 °C | 3 m/s | 7 m/s | 0.3 mm/val. | 1010 hPa | 98 % | –2 °C | |
07:00 | 1 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0.3 mm/val. | 1011 hPa | 98 % | –2 °C | |
08:00 | 1 °C | 2 m/s | 5 m/s | 0.1 mm/val. | 1011 hPa | 97 % | –2 °C | |
09:00 | 1 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0.2 mm/val. | 1012 hPa | 97 % | –1 °C | |
10:00 | 1 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0.1 mm/val. | 1012 hPa | 97 % | –1 °C | |
11:00 | 1 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1013 hPa | 96 % | –1 °C | |
12:00 | 2 °C | 2 m/s | 3 m/s | 0 mm/val. | 1013 hPa | 95 % | 0 °C | |
13:00 | 2 °C | 2 m/s | 3 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | 0 °C | |
14:00 | 3 °C | 2 m/s | 3 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | 1 °C | |
15:00 | 3 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | 1 °C | |
16:00 | 3 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1015 hPa | 94 % | 1 °C | |
17:00 | 2 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1015 hPa | 94 % | 0 °C | |
18:00 | 2 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 94 % | 0 °C | |
19:00 | 2 °C | 2 m/s | 4 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 96 % | –1 °C | |
20:00 | 1 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 96 % | –2 °C | |
21:00 | 1 °C | 3 m/s | 5 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 96 % | –2 °C | |
22:00 | 1 °C | 3 m/s | 6 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 95 % | –2 °C | |
23:00 | 1 °C | 4 m/s | 7 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 95 % | –3 °C |
Time | Phenomenon | Temperature | Wind Speed | Gusts | Precipitation | Pressure | Humidity | Feels Like |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 94 % | –3 °C | |
01:00 | 1 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 94 % | –3 °C | |
02:00 | 1 °C | 4 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 95 % | –3 °C | |
03:00 | 1 °C | 4 m/s | 8 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 94 % | –3 °C | |
04:00 | 0 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1016 hPa | 95 % | –5 °C | |
05:00 | 0 °C | 5 m/s | 9 m/s | 0 mm/val. | 1015 hPa | 95 % | –5 °C | |
06:00 | 0 °C | 6 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 95 % | –5 °C | |
07:00 | 1 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | –4 °C | |
08:00 | 1 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | –4 °C | |
09:00 | 1 °C | 6 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 94 % | –4 °C | |
10:00 | 1 °C | 6 m/s | 10 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 93 % | –4 °C | |
11:00 | 2 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0.1 mm/val. | 1014 hPa | 93 % | –3 °C | |
12:00 | 2 °C | 6 m/s | 12 m/s | 0.1 mm/val. | 1014 hPa | 92 % | –3 °C | |
13:00 | 2 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0.1 mm/val. | 1014 hPa | 92 % | –3 °C | |
14:00 | 2 °C | 5 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 92 % | –3 °C | |
15:00 | 2 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 92 % | –3 °C | |
16:00 | 2 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 91 % | –3 °C | |
17:00 | 2 °C | 6 m/s | 11 m/s | 0 mm/val. | 1014 hPa | 90 % | –3 °C |
Skaitmeninė orų prognozė
January 23 d.
13:00 val.
Šiuose žemėlapiuose pateikiama automatiškai sugeneruota skaitmeninio orų modelio informacija. Dėl staigiai besikeičiančių sąlygų informacija gali būti netiksli. Oficialių prognozių ieškokite čia.